Wodowskazy i ostatnie odczyty
Na Odrze żaden z 27 czynnych wodowskazów nie sięga stanu ostrzegawczego. Najbliżej progu jest Gryfino: 536 cm, czyli 34 cm pod progiem.
W ciągu ostatniej doby poziom na Odrze praktycznie się nie zmienił: żaden z 27 wodowskazów nie przesunął się o więcej niż 3 cm.
| Wodowskaz | km od ujścia | Stan wody | Do stanu ostrzegawczego | Zmiana poziomu | Temperatura wody | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin (zachodniopomorskie) | 23,08 | 533 cm | 37 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | 19,2 °C | 09.09, 21:50 |
| Gryfino (zachodniopomorskie) | 44,04 | 536 cm | 34 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Widuchowa (zachodniopomorskie) | 60,83 | 534 cm | 96 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Bielinek (zachodniopomorskie) | 89,17 | 193 cm | 287 cm poniżej | ↓ 1 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Gozdowice (zachodniopomorskie) | 117,59 | 188 cm | 252 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Kostrzyn N. Odrą (lubuskie) | 145,47 | 126 cm | 294 cm poniżej | ↑ 1 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Słubice (lubuskie) | 179,25 | 82 cm | 278 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Biała Góra (lubuskie) | 218,25 | 75 cm | 285 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Połęcko (lubuskie) | 233,6 | 23 cm | 287 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Nietków (lubuskie) | 271,61 | 96 cm | 274 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Cigacice (lubuskie) | 291,22 | 93 cm | 257 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Nowa Sól (lubuskie) | 333,15 | brak świeżego odczytu | — | — | — | 20.07, 16:50 |
| Głogów (dolnośląskie) | 367,6 | 135 cm | 265 cm poniżej | ↓ 1 cm / 1 d | 19,8 °C | 09.09, 21:50 |
| Ścinawa (dolnośląskie) | 429,59 | 18 cm | 332 cm poniżej | ↑ 1 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Malczyce (dolnośląskie) | 456,1 | 120 cm | 480 cm poniżej | ↓ 2 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Brzeg Dolny (dolnośląskie) | 476,05 | 316 cm | 194 cm poniżej | ↑ 1 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Trestno (dolnośląskie) | 518,41 | 321 cm | 59 cm poniżej | ↑ 1 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Oława (dolnośląskie) | 544 | 196 cm | 304 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Brzeg (most) (opolskie) | 561,41 | 137 cm | 323 cm poniżej | ↓ 1 cm / 1 d | 19,4 °C | 09.09, 21:50 |
| Ujście Nysy Kłodzkiej (opolskie) | 579,34 | 272 cm | 128 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Opole - Groszowice (opolskie) | 612,9 | 407 cm | 93 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Krapkowice (opolskie) | 634,95 | 213 cm | 127 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Koźle (opolskie) | 657,01 | 281 cm | 119 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Racibórz Miedonia (śląskie) | 693,83 | 102 cm | 298 cm poniżej | ↑ 1 cm / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Krzyżanowice (śląskie) | 713,04 | 54 cm | 306 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Olza (śląskie) | 718,19 | 122 cm | 378 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Chałupki (śląskie) | 725,82 | 139 cm | 161 cm poniżej | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
| Nowa Sól | — | 86 cm | brak progu | → bez zmian / 1 d | — | 09.09, 21:50 |
Pomiar starszy niż 3 doby pokazujemy jako „—”. Jak czytać łatę: strona działu.
Bieg Odry w liczbach
Pomiary obejmują 702,7 km biegu — od stacji Szczecin (23,08 km od ujścia) po Chałupki na 725,82 kilometrze.
Wodowskazy leżą w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim — to również obszar, na którym szukać trzeba właściwego gospodarza obwodu i zezwolenia na tę wodę.
Przepływ mierzy 12 stacji: od 6,45 m³/s (Chałupki) do 155 m³/s przy stacji Gozdowice — różnicę robią dopływy oraz to, czy stacja stoi powyżej, czy poniżej zbiornika albo jazu.
Wodowskaz Głogów mierzy poziom od 1810 roku, a najmłodsza stacja (Opole - Groszowice) od 2005 — 195 lat różnicy w długości serii pomiarowej na jednej rzece.
Co te liczby zmieniają nad wodą
Mały spadek (0,28 m/km) oznacza na Odrze długą falę wezbraniową: poziom rośnie i opada dniami, a nie godzinami. Odczyt sprzed doby zwykle nadal opisuje warunki, które zastaniesz.
Poniżej progów o wyborze miejsca decyduje raczej struktura dna niż sam poziom; najniżej stoi dziś woda przy stacji Ścinawa (18 cm), a odsłonięte przy takim stanie łachy warto zapamiętać na resztę sezonu.
Temperaturę wody mierzą tu 3 stacje: najzimniej jest przy stacji Szczecin (19,2 °C), najcieplej przy Głogów (19,8 °C). Rozrzut 0,6 °C między stacjami mówi więcej niż pojedyncza liczba.
Więcej: pogoda a brania, łowiska rzeczne, wędkarstwo z brzegu.
FAQ — stan wody na Odrze
Jaki jest dziś stan wody na Odrze?
Tabela wyżej zbiera 28 wodowskazów IMGW rozstawionych na 702,7 km biegu; 27 z nich ma pomiar z ostatnich 3 dób, a najnowszy pochodzi z 09.09.2026, godz. 21:50. Każdy z 28 wierszy ma własną godzinę pomiaru, bo stacje raportują niezależnie.
Czemu odczyty poszczególnych stacji na Odrze tak się różnią?
Stan wody to wysokość lustra nad zerem konkretnej łaty, a każda łata ma własne zero na innej rzędnej — na tym odcinku różnica rzędnych skrajnych stacji sięga 198 m. Zestawienie dwóch stacji na Odrze nie mówi więc nic o tym, gdzie jest głębiej — porównuj jedną łatę w czasie.
Czy wysoka woda na Odrze oznacza, że nie warto jechać?
Z samego poziomu to nie wynika. Przybierająca woda niesie zawiesinę, ale spycha rybę pod brzeg i w miejsca bez nurtu. Odczyt z 28 wodowskazów Odry opisuje warunki i bezpieczeństwo dojścia, a nie szanse na branie.
Gdzie sprawdzić, kto gospodaruje wodami na Odrze?
Odcinek objęty pomiarami leży w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim, ale granice obwodów rybackich nie pokrywają się z granicami województw — na Odrze jeden okręg może gospodarować kilkoma obwodami. Zezwolenie i wykaz wód sprawdzaj u gospodarza obwodu, a okresy ochronne w naszym narzędziu.
Skąd te dane i czego nie obejmują
Odczyty, kilometraż, rzędne zer łat, progi i przepływy Odry pochodzą z publicznego API hydrologicznego IMGW-PIB (danepubliczne.imgw.pl), zapis z 10 września 2026. Spadek Odry podajemy jako średnią dla 702,7 km objętych pomiarami — nie jest to profil podłużny rzeki i nie opisuje wody powyżej stacji Nowa Sól. Jak czytać wodowskaz. Nie zastępuje sprawdzenia okresów ochronnych ani zezwolenia.